Releases
0.76
[MT 5.4+]
[f5bd6] created 2023-11-20. 0.75 [MT 5.4+]
[81651] created 2023-11-16. 0.74f [MT 5.4+]
[73657] created 2023-11-13. 0.74e [MT 5.4+]
[e3ec3] created 2023-11-12. 0.74d [MT 5.4+]
[8d972] created 2023-11-08. 0.74c [MT 5.4+]
[b23ed] created 2023-11-05. 0.74b [MT 5.4+]
[91ac0] created 2023-10-29. 0.74 [MT 5.4+]
[a81ab] created 2023-10-27. 0.73a [MT 5.4+]
[bd5a2] created 2023-10-26. 0.73 [MT 5.4+]
[6964b] created 2023-10-26. 0.72 [MT 5.4+]
[1bd63] created 2023-10-15. 0.71 [MT 5.4+]
[1f8c1] created 2023-10-13. 0.70 [MT 5.4+]
[3f12d] created 2023-10-11. 0.69c [MT 5.4+]
[f5d72] created 2023-09-30. 0.69b [MT 5.4+]
[e7024] created 2023-09-25. 0.69a [MT 5.4+]
[1c4ed] created 2023-09-14. 0.69 [MT 5.4+]
[bd85e] created 2023-09-14. 0.68 [MT 5.4+]
[be966] created 2023-09-03. 0.67 [MT 5.4+]
[19acd] created 2023-08-28. 0.66 [MT 5.4+]
[df4da] created 2023-08-26. 0.65 [MT 5.4+]
[c33b0] created 2023-08-26. 0.64 [MT 5.4+]
[8e6a3] created 2023-08-19. 0.62b [MT 5.4+]
[21928] created 2023-08-12. 0.62a [MT 5.4+]
[e1e03] created 2023-08-12. 0.62 [MT 5.4+]
[cdbd2] created 2023-08-12. 0.61 [MT 5.4+]
[17cdc] created 2023-08-11. 0.6 [MT 5.4+]
[4475e] created 2023-08-10. 0.59 [MT 5.4+]
[877f9] created 2023-08-03. 0.58 [MT 5.4+]
[4efed] created 2023-07-17. 0.57 [MT 5.4+]
[dd586] created 2023-07-17. 0.56b [MT 5.4+]
[a3092] created 2023-07-17. 0.56a [MT 5.4+]
[39e8f] created 2023-07-17. 0.56 [MT 5.4+]
[08db9] created 2023-07-16. 0.55a - Skoll version [MT 5.4+]
[07a1d] created 2023-07-15. 0.55 - Skoll version [MT 5.4+]
[1b8ca] created 2023-07-15. 0.54 [MT 5.4+]
[a2525] created 2023-07-11. 0.53 [MT 5.4+]
[30b1d] created 2023-07-11. 0.52 [MT 5.4+]
[5d45c] created 2023-07-09. 0.51 [MT 5.4+]
[0bdd1] created 2023-07-09. 0.5d [MT 5.4+]
[eec66] created 2023-07-08. 0.5c [MT 5.4+]
[22fe1] created 2023-07-08. 0.5b [MT 5.4+]
[51327] created 2023-07-08. 0.5a [MT 5.4+]
[cf7cd] created 2023-07-08. 0.5 [MT 5.4+]
[8bf6b] created 2023-07-08. 0.45 [MT 5.2+]
[8029d] created 2023-04-01. 0.44 [MT 5.2+]
[8a5fa] created 2023-03-20. 0.43b [MT 5.2+]
[e93f3] created 2023-03-02. 0.43a [MT 5.2+]
[32ff3] created 2023-02-26. 0.43 [MT 5.2+]
[e330f] created 2023-02-26. 0.42 [MT 5.2+]
[534b0] created 2023-02-26. 0.41 [MT 5.2+]
[bd23a] created 2023-02-26. 0.40 - support to climate_api [MT 5.2+]
[1cb55] created 2023-02-26. 0.39 [MT 5.2+]
[bc702] created 2023-01-22. 0.38 [MT 5.2+]
[c77ef] created 2022-12-30. 0.37a [MT 5.2+]
[ba9ea] created 2022-11-12. 0.37 [MT 5.4+]
[97082] created 2022-07-17. 0.36 [MT 5.4+]
[449b5] created 2022-07-17. 0.35a [MT 5.4+]
[66308] created 2022-07-17. 0.35 [MT 5.2+]
[4f6ec] created 2022-07-10. 0.34a [MT 5.2+]
[f7a2d] created 2022-07-03. 0.34 [MT 5.2+]
[66a9e] created 2022-06-21. 0.33 [MT 5.2+]
[50634] created 2022-06-02. 0.32 [MT 5.2+]
[bcaf5] created 2022-05-31. 0.31 [MT 5.1+]
[63132] created 2022-05-29. 0.21 [MT 5.2+]
[ed0b6] created 2022-05-15. 0.20a [MT 5.2+]
[070c8] created 2022-05-11. 0.20 [MT 5.2+]
[0963b] created 2022-05-11. 0.19 [MT 5.2+]
[7db1f] created 2022-05-11. 0.18 [MT 5.2+]
[d9dd9] created 2022-05-04. 0.17 [MT 5.4+]
[4879d] created 2022-05-03. 0.16 [MT 5.4+]
[d1e5e] created 2022-05-01. 0.15a [MT 5.4+]
[2cd8c] created 2022-04-20. 0.15 [MT 5.4+]
[ee45d] created 2022-04-10. 0.14a [MT 5.4+]
[3575e] created 2022-03-23. 0.14 [MT 5.2+]
[6213c] created 2022-03-21. 0.13 [MT 5.4+]
[415cd] created 2022-02-27. 0.12 [MT 5.4+]
[e63ba] created 2022-02-12. 0.11 [MT 5.4+]
[a02e5] created 2022-01-31. 0.1 [MT 5.2+]
[9e2b7] created 2022-01-31.
[f5bd6] created 2023-11-20. 0.75 [MT 5.4+]
[81651] created 2023-11-16. 0.74f [MT 5.4+]
[73657] created 2023-11-13. 0.74e [MT 5.4+]
[e3ec3] created 2023-11-12. 0.74d [MT 5.4+]
[8d972] created 2023-11-08. 0.74c [MT 5.4+]
[b23ed] created 2023-11-05. 0.74b [MT 5.4+]
[91ac0] created 2023-10-29. 0.74 [MT 5.4+]
[a81ab] created 2023-10-27. 0.73a [MT 5.4+]
[bd5a2] created 2023-10-26. 0.73 [MT 5.4+]
[6964b] created 2023-10-26. 0.72 [MT 5.4+]
[1bd63] created 2023-10-15. 0.71 [MT 5.4+]
[1f8c1] created 2023-10-13. 0.70 [MT 5.4+]
[3f12d] created 2023-10-11. 0.69c [MT 5.4+]
[f5d72] created 2023-09-30. 0.69b [MT 5.4+]
[e7024] created 2023-09-25. 0.69a [MT 5.4+]
[1c4ed] created 2023-09-14. 0.69 [MT 5.4+]
[bd85e] created 2023-09-14. 0.68 [MT 5.4+]
[be966] created 2023-09-03. 0.67 [MT 5.4+]
[19acd] created 2023-08-28. 0.66 [MT 5.4+]
[df4da] created 2023-08-26. 0.65 [MT 5.4+]
[c33b0] created 2023-08-26. 0.64 [MT 5.4+]
[8e6a3] created 2023-08-19. 0.62b [MT 5.4+]
[21928] created 2023-08-12. 0.62a [MT 5.4+]
[e1e03] created 2023-08-12. 0.62 [MT 5.4+]
[cdbd2] created 2023-08-12. 0.61 [MT 5.4+]
[17cdc] created 2023-08-11. 0.6 [MT 5.4+]
[4475e] created 2023-08-10. 0.59 [MT 5.4+]
[877f9] created 2023-08-03. 0.58 [MT 5.4+]
[4efed] created 2023-07-17. 0.57 [MT 5.4+]
[dd586] created 2023-07-17. 0.56b [MT 5.4+]
[a3092] created 2023-07-17. 0.56a [MT 5.4+]
[39e8f] created 2023-07-17. 0.56 [MT 5.4+]
[08db9] created 2023-07-16. 0.55a - Skoll version [MT 5.4+]
[07a1d] created 2023-07-15. 0.55 - Skoll version [MT 5.4+]
[1b8ca] created 2023-07-15. 0.54 [MT 5.4+]
[a2525] created 2023-07-11. 0.53 [MT 5.4+]
[30b1d] created 2023-07-11. 0.52 [MT 5.4+]
[5d45c] created 2023-07-09. 0.51 [MT 5.4+]
[0bdd1] created 2023-07-09. 0.5d [MT 5.4+]
[eec66] created 2023-07-08. 0.5c [MT 5.4+]
[22fe1] created 2023-07-08. 0.5b [MT 5.4+]
[51327] created 2023-07-08. 0.5a [MT 5.4+]
[cf7cd] created 2023-07-08. 0.5 [MT 5.4+]
[8bf6b] created 2023-07-08. 0.45 [MT 5.2+]
[8029d] created 2023-04-01. 0.44 [MT 5.2+]
[8a5fa] created 2023-03-20. 0.43b [MT 5.2+]
[e93f3] created 2023-03-02. 0.43a [MT 5.2+]
[32ff3] created 2023-02-26. 0.43 [MT 5.2+]
[e330f] created 2023-02-26. 0.42 [MT 5.2+]
[534b0] created 2023-02-26. 0.41 [MT 5.2+]
[bd23a] created 2023-02-26. 0.40 - support to climate_api [MT 5.2+]
[1cb55] created 2023-02-26. 0.39 [MT 5.2+]
[bc702] created 2023-01-22. 0.38 [MT 5.2+]
[c77ef] created 2022-12-30. 0.37a [MT 5.2+]
[ba9ea] created 2022-11-12. 0.37 [MT 5.4+]
[97082] created 2022-07-17. 0.36 [MT 5.4+]
[449b5] created 2022-07-17. 0.35a [MT 5.4+]
[66308] created 2022-07-17. 0.35 [MT 5.2+]
[4f6ec] created 2022-07-10. 0.34a [MT 5.2+]
[f7a2d] created 2022-07-03. 0.34 [MT 5.2+]
[66a9e] created 2022-06-21. 0.33 [MT 5.2+]
[50634] created 2022-06-02. 0.32 [MT 5.2+]
[bcaf5] created 2022-05-31. 0.31 [MT 5.1+]
[63132] created 2022-05-29. 0.21 [MT 5.2+]
[ed0b6] created 2022-05-15. 0.20a [MT 5.2+]
[070c8] created 2022-05-11. 0.20 [MT 5.2+]
[0963b] created 2022-05-11. 0.19 [MT 5.2+]
[7db1f] created 2022-05-11. 0.18 [MT 5.2+]
[d9dd9] created 2022-05-04. 0.17 [MT 5.4+]
[4879d] created 2022-05-03. 0.16 [MT 5.4+]
[d1e5e] created 2022-05-01. 0.15a [MT 5.4+]
[2cd8c] created 2022-04-20. 0.15 [MT 5.4+]
[ee45d] created 2022-04-10. 0.14a [MT 5.4+]
[3575e] created 2022-03-23. 0.14 [MT 5.2+]
[6213c] created 2022-03-21. 0.13 [MT 5.4+]
[415cd] created 2022-02-27. 0.12 [MT 5.4+]
[e63ba] created 2022-02-12. 0.11 [MT 5.4+]
[a02e5] created 2022-01-31. 0.1 [MT 5.2+]
[9e2b7] created 2022-01-31.